{{ $t('FEZ002') }}教務處|
數學競賽得獎名單:
七年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 八年級 | 班級 | 姓名 | 名次 |
715 | 邱群祐 | 第一名 | 805 | 陳昱澤 | 第一名 | ||
714 | 周宥良 | 第二名 | 802 | 葉藺宇 | 第二名 | ||
712 | 何宣佑 | 第三名 | 803 | 蕭劭恩 | 第三名 | ||
708 | 周宥松 | 第三名 | 812 | 許曦 | 第三名 | ||
702 | 張羽彤 | 第五名 | 810 | 潘宇瀚 | 第五名 | ||
| 從缺 | 第六名 | 816 | 朱宥東 | 第五名 |
國語即席演說得獎名單:
七年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 八年級 | 班級 | 姓名 | 名次 |
707 | 周新展 | 第一名 | 816 | 朱宥東 | 佳作 | ||
704 | 歐豐霆 | 第二名 |
| ||||
717 | 林丞郁 | 第三名 | |||||
716 | 駱品捷 | 佳作 | |||||
716 | 林孝軒 | 佳作 | |||||
美術比賽得獎名單:
西 畫 比 賽 | 班級 | 姓名 | 名次 | 書 法 比 賽 | 班級 | 姓名 | 名次 | ||
806 | 王偲羽 | 特優 | 714 | 李彥昕 | 特優 | ||||
712 | 林妘潔 | 優選 | 802 | 黃宇廷 | 優選 | ||||
816 | 陳卉馨 | 優選 | 716 | 賴瑀姮 | 佳作 | ||||
713 | 郭海娣 | 佳作 | 711 | 陳妤柔 | 佳作 | ||||
718 | 楊代伍 | 佳作 | 711 | 郭施正 | 佳作 | ||||
718 | 周容萱 | 佳作 | 801 | 鍾芯閔 | 佳作 | ||||
| 805 | 呂昕諾 | 佳作 | ||||||
平 面 設 計 比 賽 | 807 | 莊雨潔 | 特優 | 平 面 設 計 比 賽 | 814 | 陳欣逸 | 佳作 | ||
702 | 莊子誼 | 優選 | 712 | 陳妍羽 | 佳作 | ||||
712 | 何依潔 | 優選 | 711 | 張允豪 | 佳作 | ||||
717 | 姬雨彤 | 優選 | 714 | 林韋妘 | 佳作 | ||||
812 | 周詩庭 | 佳作 | 716 | 蔡幸叡 | 佳作 | ||||
807 | 張宜潔 | 佳作 | 708 | 張祐銓 | 佳作 | ||||
水墨畫 | 班級 | 姓名 | 名次 |
| |||||
703 | 劉俞君 | 優選 | |||||||
711 | 連紹瑋 | 佳作 | |||||||
漫 畫 比 賽 | 801 | 侯采瑜 | 特優 |
漫 畫 比 賽
| 808 | 蔡亦珽 | 佳作 | ||
710 | 李丞愷 | 優選 | 813 | 黃品鈞 | 佳作 | ||||
701 | 陳映潼 | 優選 | 718 | 李明家 | 佳作 | ||||
714 | 陳恩 | 優選 | 716 | 郭宸軒 | 佳作 | ||||
702 | 姜品妤 | 優選 | 710 | 蘇彥旭 | 佳作 | ||||
805 | 吳沛錞 | 佳作 | 704 | 李唯瑄 | 佳作 | ||||
814 | 林千貽 | 佳作 | 714 | 傅于凡 | 佳作 | ||||
816 | 林志恩 | 佳作 |
| ||||||
英語看圖說故事得獎名單:
七年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 八年級 | 班級 | 姓名 | 名次 |
712 | 梁芯寧 | 第一名 | 808 | 張芸瑄 | 第一名 | ||
717 | 張德陽 | 第一名 | 807 | 包靖玉 | 第二名 | ||
702 | 姜品妤 | 第三名 | 805 | 容牧筠 | 第三名 | ||
716 | 卓昊 | 第四名 | 806 | 劉家睿 | 第四名 | ||
710 | 吳禹臻 | 第五名 | 815 | 李昱寬 | 佳作 | ||
707 | 周盈希 | 第六名 | 815 | 駱妍綾 | 佳作 |
客語朗讀得獎名單:
班級 | 姓名 | 名次 | 腔別 |
713 | 陳品綺 | 第一名 | 四縣腔 |
702 | 林子淳 | 佳作 | 四縣腔 |
718 | 謝昕妍 | 佳作 | 四縣腔 |
809 | 官絮榛 | 第一名 | 海陸腔 |
708 | 陳映辰 | 第二名 | 海陸腔 |
原住民語朗讀得獎名單:
班級 | 姓名 | 名次 | 語別 |
717 | 徐靖喬 | 第一名 | 賽考利克泰雅語 |
713 | 許呈祐 | 第一名 | 海岸阿美語 |
寫字(楷書)競賽得獎名單:
七年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 八年級 | 班級 | 姓名 | 名次 |
714 | 李彥昕 | 第一名 | 802 | 黃宇廷 | 第一名 | ||
715 | 李微 | 第二名 | 815 | 許芷維 | 第二名 | ||
707 | 楊詠晴 | 第三名 | 814 | 張辰瑋 | 第三名 | ||
716 | 張禕庭 | 佳作 | |||||
711 | 郭施正 | 佳作 | |||||
703 | 林彥丞 | 佳作 | |||||
707 | 張恩綺 | 佳作 | |||||
716 | 吳翊帆 | 佳作 | |||||
作文競賽得獎名單:
七年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 八年級 | 班級 | 姓名 | 名次 |
703 | 陳楠葳 | 第一名 | 816 | 朱宥東 | 第一名 | ||
714 | 鍾采紋 | 第二名 | 802 | 白伊杉 | 第二名 | ||
709 | 郭品秀 | 第三名 | 815 | 陳玥蓁 | 第三名 | ||
708 | 廖姸雅 | 第四名 | 809 | 林佰懿 | 第四名 | ||
| 803 | 謝家馨 | 第五名 | ||||
807 | 包靖玉 | 第六名 | |||||
閩南語演說得獎名單:
班級 | 姓名 | 名次 |
717 | 林丞郁 | 第一名 |
715 | 蔡沂璇 | 佳作 |
閩南語朗讀得獎名單:
班級 | 姓名 | 名次 |
707 | 廖于媃 | 第一名 |
707 | 周新展 | 第二名 |
805 | 康菀秦 | 第三名 |
709 | 林尚樂 | 第四名 |
814 | 張庭瑄 | 第五名 |
815 | 陳玥蓁 | 佳作 |
812 | 林潔齊 | 佳作 |
710 | 邱糸立 | 佳作 |
字音字形競賽得獎名單:
七年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | 八年級 | 班級 | 姓名 | 名次 |
707 | 周新展 | 第一名 | 816 | 朱宥東 | 第一名 | ||
716 | 梁庭瑜 | 第二名 | 815 | 陳玥蓁 | 第二名 | ||
709 | 陳震寬 | 第三名 | 814 | 吳多琍 | 第三名 | ||
705 | 陳玟如 | 第四名 | 809 | 梁文灝 | 第四名 | ||
707 | 陳軒蓉 | 第五名 | 807 | 張瑀珊 | 第五名 | ||
702 | 張羽彤 | 第六名 | 810 | 游芮芊 | 第六名 |
國語朗讀競賽得獎名單:
班級 | 姓名 | 名次 | 八年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
707 | 楊詠晴 | 第一名 | 804 | 陳禹希 | 第一名 | ||
707 | 林易臻 | 第二名 | 815 | 何文馨 | 第二名 | ||
702 | 邱向薇 | 第三名 | 802 | 白伊杉 | 第三名 | ||
703 | 陳妍維 | 第四名 | 813 | 陳秉熙 | 第四名 | ||
718 | 楊友淮 | 第五名 | 817 | 陳禹寰 | 第五名 | ||
713 | 胡尹騫 | 第六名 | 812 | 林靖恩 | 第六名 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-06-03
{{ $t('FEZ004') }}2025-06-09|
{{ $t('FEZ005') }}2505|